Tomas Holmström L 35 2250000 3 77 72 72 73 73 76 72 90 71 54 74 84 73 74 75
Jiri Hudler R 24 1015000 2 69 72 69 67 69 65 77 78 82 64 57 61 70 67 72
Valtteri Filppula L 24 710000 5 70 70 71 66 67 68 74 64 84 77 49 65 70 67 71
Niklas Kronwall D 27 3000000 5 62 62 62 78 73 72 78 73 79 54 55 72 62 74 72
Christopher Higgins L 25 1900000 2 75 72 73 72 72 68 80 73 76 74 69 70 73 70 75
Guillaume Latendresse R 21 850000 2 70 70 70 68 68 71 69 73 64 55 58 74 70 69 71
P.K. Subban D JNR 19 450000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- C C- D C C- C- C-
Max Pacioretty L 18 875000* 3 64 68 69 68 68 67 74 68 73 57 54 69 67 67 70