NLSDQ-2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NLSDQ-2

Nice Ligue Simulé Du Québec 2
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 Philadelphie Flyers (Pro, Farm, Prospect)

Aller en bas 
AuteurMessage
Mike Richards
Bantam
Bantam
Mike Richards



Philadelphie Flyers (Pro, Farm, Prospect) Empty
MessageSujet: Philadelphie Flyers (Pro, Farm, Prospect)   Philadelphie Flyers (Pro, Farm, Prospect) I_icon_minitimeSam 11 Avr - 9:46

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Darren Reid R Philadelphie Flyers (Pro, Farm, Prospect) 202164 25 450000* 1 53 52 62 62 61 63 68 70 69 57 48 65 55 62 63
Stefan Ruzicka R Philadelphie Flyers (Pro, Farm, Prospect) 202164 23 550000* 5 67 65 66 58 67 58 68 67 64 54 47 61 66 61 64
Claude Giroux R Philadelphie Flyers (Pro, Farm, Prospect) 202164 20 800000* 3 69 74 75 74 76 69 67 69 66 69 55 68 72 73 72
Alexei Cherepanov R Philadelphie Flyers (Pro, Farm, Prospect) 202164 19 450000 3 57 61 65 54 58 52 63 58 74 56 47 55 61 54 64
Arron Asham C Philadelphie Flyers (Pro, Farm, Prospect) 202164 30 700000 2 66 57 63 70 70 82 68 73 45 62 66 70 62 74 67
James Van Riemsdyk C Philadelphie Flyers (Pro, Farm, Prospect) 202164 19 900000* 3 70 69 77 69 73 72 65 49 75 56 57 67 72 71 70
Derick Brassard C Philadelphie Flyers (Pro, Farm, Prospect) 202164 21 750000 3 72 73 67 68 74 74 65 68 66 68 53 61 70 72 70
Robert Czarnik L Philadelphie Flyers (Pro, Farm, Prospect) 202164 18 380000 3 83 53 63 43 40 45 71 73 86 32 68 65 66 42 64
Alexander Semin L Philadelphie Flyers (Pro, Farm, Prospect) 202164 24 4600000 3 82 82 81 78 73 75 83 67 69 74 52 73 81 75 77
Scott Hartnell L Philadelphie Flyers (Pro, Farm, Prospect) 202164 26 4200000 6 82 74 77 71 73 80 77 71 52 69 71 74 77 74 75
Riley Cote L Philadelphie Flyers (Pro, Farm, Prospect) 202164 26 450000 4 32 34 37 63 63 75 61 56 24 61 57 70 34 67 57
Mike Richards L Philadelphie Flyers (Pro, Farm, Prospect) 202164 23 5750000 13 79 94 83 78 90 86 84 76 68 84 67 79 85 84 82
Matt Carle D Philadelphie Flyers (Pro, Farm, Prospect) 202164 24 3500000 5 68 75 73 74 84 81 76 73 67 54 53 72 72 79 73
Derian Hatcher D Philadelphie Flyers (Pro, Farm, Prospect) 202164 36 3500000 3 29 32 33 77 77 82 63 87 52 59 82 80 31 78 68
Marc-André Bourdon D Philadelphie Flyers (Pro, Farm, Prospect) 202164 18 525000 3 47 51 46 65 65 50 67 66 90 30 61 46 48 60 61
Ryan Parent D Philadelphie Flyers (Pro, Farm, Prospect) 202164 21 950000* 3 62 62 62 67 65 70 65 51 73 44 52 58 62 67 65
Luca Sbisa D Philadelphie Flyers (Pro, Farm, Prospect) 202164 18 360000 3 56 52 57 69 65 67 66 64 77 33 61 54 55 67 65
Dion Phaneuf D Philadelphie Flyers (Pro, Farm, Prospect) 202164 23 6500000 7 86 84 82 94 95 99 80 95 60 56 59 76 84 96 83
Antero Niittymäki G Philadelphie Flyers (Pro, Farm, Prospect) 202164 28 2600000 2 80 78 73 79 78 79 77 70 78 71 51 72 77 78 76
Leland Irving G Philadelphie Flyers (Pro, Farm, Prospect) 202164 20 1000000 3 65 68 65 73 69 71 74 78 73 64 53 52 66 71 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mario Kempe R PHL 20 525000 3 54 45 45 48 54 50 56 62 73 53 41 50 48 50 56
Andreas Nödl R PHL 21 625000 3 52 51 53 50 54 57 65 56 69 53 50 52 52 53 59
Gino Pisellini R PHL 22 141000* 3 40 45 43 40 40 48 42 44 36 48 40 48 42 42 47
David Laliberté R PHL 22 135000* 3 46 46 61 50 57 48 50 55 74 50 40 45 51 51 55
Darin Olver C PHL 23 85500* 1 42 44 44 48 48 48 50 42 76 46 40 40 43 48 51
Brent Kelly C PHL 27 135000* 1 44 39 45 48 46 40 59 47 29 34 28 47 42 44 47
Josh Beaulieu C PHL 21 450000 3 47 47 48 52 54 54 63 54 41 53 51 56 47 53 56
Denis Tolpeko C PHL 23 142500* 2 58 63 63 48 53 57 63 50 74 52 46 53 61 52 60
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 3 48 49 49 50 53 56 59 52 66 50 40 49 48 53 55
Jonathan Matsumoto C PHL 22 135000* 3 48 53 51 46 51 48 55 49 71 45 43 49 50 48 55
B.J. Abel C PHL 29 135000* 1 41 42 42 44 46 41 54 54 71 53 43 50 41 43 52
Vladimir Kutny L PHL 23 285000 1 37 44 40 39 40 40 49 58 65 36 40 40 40 39 47
Triston Grant L PHL 24 135000* 2 48 38 41 53 50 54 52 54 33 54 49 70 42 52 54
Boyd Kane L PHL 30 135000* 2 51 51 58 57 59 59 56 67 26 52 51 66 53 58 58
Ned Lukacevic L PHL 22 135000* 3 46 49 46 52 48 52 48 48 73 47 40 40 47 50 53
Patrick Maroon L PHL 20 525000 3 44 49 50 41 43 40 59 58 59 43 44 48 47 41 52
Jon Kalinski L PHL 21 525000 3 46 46 50 46 50 53 58 50 57 56 43 45 47 49 55
Andrei Popov L PHL 20 800000 3 47 45 51 43 48 41 55 42 74 48 48 49 47 44 55
Oskars Bartulis D PHL 21 157500* 3 40 42 41 56 53 48 52 45 66 42 50 55 41 52 54
Carl Sneep D PHL 21 800000 3 45 37 38 51 48 47 56 45 67 26 54 58 40 48 52
Bobby Sanguinetti D PHL 20 135000* 3 46 53 52 59 61 53 65 60 74 48 57 55 50 57 63
Michael Ratchuk D PHL 20 850000 3 33 38 36 49 44 40 60 61 70 25 48 52 35 44 52
Lasse Kukkonen D PHL 27 450000 2 58 65 62 68 70 67 70 72 62 60 61 72 61 68 68
Joonas Lehtivuori D PHL 20 700000 3 34 38 39 51 47 38 57 61 70 38 51 50 37 45 53
Randy Jones D PHL 27 157500* 2 59 62 62 73 71 65 71 74 61 56 47 70 61 69 67
Lars Jonsson D PHL 26 135000* 1 33 46 43 70 65 62 72 63 73 45 45 63 40 65 61
Martin Grenier D PHL 28 138000* 1 33 34 41 65 63 78 69 70 34 54 63 72 36 68 60
Tim Ramholt D PHL 24 450000 3 50 49 54 63 62 56 66 71 61 51 46 62 51 60 61
Mike Rathje D PHL 34 3500000 4 47 50 40 76 79 73 64 78 68 55 72 80 45 76 69
Nate Guenin D PHL 26 135000* 5 24 28 26 55 54 47 52 58 48 37 45 57 26 52 50
Patrik Hersley D PHL 22 150000* 4 34 35 33 42 43 41 46 55 68 21 34 40 34 42 46
Jeremy Duchesne G PHL 22 500000 3 52 55 50 52 59 50 53 60 73 45 51 55 52 53 59
Rejean Beauchemin G PHL 23 135000* 1 63 66 56 65 67 58 65 68 74 56 59 57 61 63 66
Martin Houle G PHL 23 139950* 2 70 73 66 65 69 71 71 69 75 61 47 61 69 68 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jon Rheault R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D- D D D C-
Rob Bellamy R AMA 23 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D D D D
Kevin Romy R AMA 23 450000 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Matthew Clackson L AMA 23 500000 0 D- D D- D D D C- C- D- D C- C- D- D D
Garrett Klotz L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C C- D D C- D- D C-
R.J. Anderson D AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Chris Zarb D AMA 23 450000 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Travis Gawryletz D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D- D- D D
Jakub Kovar G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Brad Phillips G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Michaël Dupont G AMA 21 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Jacob Deserres G JNR 18 100000 0 D D D D D D C- C- B- F C- C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphie Flyers (Pro, Farm, Prospect)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphie Flyers
» Philadelphie Flyers
» pro/farm/prospect
» farm prospect
» roster(pro,farm,prospect)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NLSDQ-2 :: Bureau des Dg's :: Flyers de Philadelphie-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser